【木造】ツーバイ材の基準強度
ツーバイ材の各種基準強度をまとめています。
枠組壁工法構造用製材の基準材料強度及び基準弾性係数 (N/mm²)
樹種グループ | 樹種 | 区分 | 等級 | Fc | Ft | Fb | Fs | 基準弾性係数 x10³ (N/mm²) |
---|
SⅠ | D Fir-L | 甲種 | 特級 | 25.8 | 24.0 | 36.0 | 2.4 | 12.6 |
| | | 1級 | 22.2 | 16.2 | 24.6 | 2.4 | 11.7 |
| | | 2級 | 19.2 | 15.0 | 21.6 | 2.4 | 10.7 |
| | | 3級 | 11.4 | 8.4 | 12.6 | 2.4 | 9.5 |
| | 乙種 | コンストラクション | 21.6 | 11.4 | 16.2 | 2.4 | 10.0 |
| | | スタンダード | 17.4 | 6.6 | 9.6 | 2.4 | 9.1 |
| | | ユーティリティ | 11.4 | 3.0 | 4.2 | 2.4 | 8.5 |
| Hem-Tam | 甲種 | 特級 | 18.0 | 13.8 | 29.4 | 2.1 | 8.2 |
| | | 1級 | 15.0 | 8.4 | 18.0 | 2.1 | 7.5 |
| | | 2級 | 12.6 | 6.6 | 13.8 | 2.1 | 7.5 |
| | | 3級 | 7.2 | 3.6 | 8.4 | 2.1 | 6.2 |
| | 乙種 | コンストラクション | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 2.1 | 6.9 |
| | | スタンダード | 11.4 | 3.0 | 5.4 | 2.1 | 6.2 |
| | | ユーティリティ | 7.2 | 1.2 | 3.0 | 2.1 | 5.5 |
SⅡ | Hem-Fir | 甲種 | 特級 | 24.0 | 22.2 | 34.2 | 2.1 | 10.6 |
| | | 1級 | 20.4 | 15.0 | 23.4 | 2.1 | 9.8 |
| | | 2級 | 18.6 | 12.6 | 20.4 | 2.1 | 9.1 |
| | | 3級 | 10.8 | 7.2 | 12.0 | 2.1 | 8.1 |
| | 乙種 | コンストラクション | 19.8 | 9.6 | 15.6 | 2.1 | 9.9 |
| | | スタンダード | 16.8 | 5.4 | 9.0 | 2.1 | 9.0 |
| | | ユーティリティ | 10.8 | 2.4 | 4.2 | 2.1 | 8.4 |
| S-P-F | 甲種 | 特級 | 20.4 | 16.8 | 30.0 | 1.8 | 10.5 |
| | | 1級 | 18.0 | 12.0 | 22.2 | 1.8 | 10.0 |
| | | 2級 | 17.4 | 11.4 | 21.6 | 1.8 | 9.6 |
| | | 3級 | 10.2 | 6.6 | 12.6 | 1.8 | 9.3 |
| | 乙種 | コンストラクション | 18.6 | 8.4 | 16.2 | 1.8 | 9.8 |
| | | スタンダード | 15.6 | 4.8 | 9.0 | 1.8 | 8.9 |
| | | ユーティリティ | 10.2 | 2.4 | 4.2 | 1.8 | 8.3 |
| W Cedar | 甲種 | 特級 | 15.0 | 14.4 | 23.4 | 1.8 | 7.5 |
| | | 1級 | 12.6 | 10.2 | 16.8 | 1.8 | 6.9 |
| | | 2級 | 10.2 | 10.2 | 16.2 | 1.8 | 6.9 |
| | | 3級 | 6.0 | 6.0 | 9.6 | 1.8 | 6.2 |
| | 乙種 | コンストラクション | 11.4 | 7.2 | 12.0 | 1.8 | 6.2 |
| | | スタンダード | 9.0 | 4.2 | 6.6 | 1.8 | 5.5 |
| | | ユーティリティ | 6.0 | 1.8 | 3.6 | 1.8 | 5.5 |
ツーバイ材 めりこみに対する基準強度 (N/mm²)
樹種グループ | 樹種 | 基準強度 (N/mm²) |
---|
SⅠ | DFir-1 | 9.0 |
| Hem-Tam | 7.8 |
| Hem-Fir | 6.0 |
SⅡ | S-P-F | 6.0 |
| W Cedar | 6.0 |
ツーバイ材断面寸法 (mm)
名称 | B | D |
---|
202 | 38 | 38 |
203 | 38 | 63 |
204 | 38 | 89 |
206 | 38 | 140 |
208 | 38 | 184 |
210 | 38 | 235 |
212 | 38 | 286 |
404 | 89 | 89 |
104 | 19 | 89 |
106 | 19 | 140 |
108 | 19 | 184 |
110 | 19 | 235 |
枠組壁工法構造用製材の寸法型式及び応力の種類に応じて乗じる数値
寸法形式 | 圧縮:c | 引張り:t | 曲げ:b | せん断:s |
---|
106 206 406 | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 1.0 |
208 408 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | |
210 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | |
212 | 0.89 | 0.63 | 0.63 | |
ツーバイ材 材長 (mm)
フィート | mm |
---|
1 | 304.8 |
3 | 914.4 |
6 | 1828.8 |
10 | 3048 |
12 | 3657.6 |
ツーバイ材 一般使用部位